主な仕様
車両諸元
総重量 | 8,980kg |
---|---|
全長 | 6,280mm |
全幅 | 2,280mm |
全高 | 2,420mm |
エンジン
型式 | 三菱S6K-T |
---|---|
定格出力-回転数 | 110PS / 1,800rpm |
燃料タンク容量 | 150㍑ |
ドリフタ
型式 | MDH100-A(バックハンマ付) |
---|---|
重量 | 435kg |
打撃数-打撃力 | 2,000~2,600bpm-50kgm |
回転数-回転力 | 低速高トルク35rpm-600kgm 高速低トルク70rpm-300kgm |
走行装置
履帯幅 | 400mm |
---|---|
履帯中心間距離 | 1,950mm |
接地長 | 1,840mm |
接地圧 | 0.61kg / c㎡ |
最低地上高 | 250mm |
揺動角 | ±15° |
最大牽引力 | 5,050kg |
最大登坂力 | 30° |
走行速度 | 0~6.0km / h |
フィード機構
形式 | モータ&チェーン |
---|---|
フィード長 | 3,050mm |
フィード力(押付 / 引抜) | 4,500kg / 5,250kg |
フィード速度 | 0~30m / min |
ブーム
ブームリフト角 | 上45° 下20° |
---|---|
ブームスイング角 | 右52° 左61° |
ガイドセル
ガイドセル全長 | 6,280mm |
---|---|
ガイドセルスライド量 | 1,340mm |
ガイドセルチルト角 | 142° |
ガイドセルローテーション角 | 右95° 左15° 右15° 左95°(ピン差換えによる) |
ロッドネジ切装置
形式 | 全油圧クランプレンチ型 |
---|---|
ネジ切トルク | 2,300kgm |
適用ケーシング
直径 | φ95~165mm |
---|
●仕様は予告なく変更することがあります。